Primary hazards, required endorsements, FAIR plan availability, and state insurance department contacts — all 50 states + DC
A standard landlord dwelling policy (DP-3) covers fire, wind, hail, lightning, vandalism, and liability, plus loss-of-rent coverage when a covered peril makes the property uninhabitable. What it never covers: flood (requires a separate NFIP or private flood policy), earthquake (requires a separate endorsement or policy), and earth movement. In high-hazard states, additional endorsements or specialty carriers may be required. The table below flags the primary perils and required add-ons for each state.
| State | Primary Hazards | FAIR Plan / Specialty Program | |
|---|---|---|---|
| Alabama | HurricaneTornadoFlood | Alabama Insurance Underwriting Association | Details → |
| Alaska | EarthquakeWildfire | Standard market | Details → |
| Arizona | WildfireFlood | Standard market | Details → |
| Arkansas | TornadoFloodIce Storm | Standard market | Details → |
| California | WildfireEarthquakeFlood | California FAIR Plan Association | Details → |
| Colorado | WildfireHailTornadoFlood | Standard market | Details → |
| Connecticut | HurricaneFloodNor'easter | Connecticut FAIR Plan | Details → |
| Delaware | HurricaneFlood | Standard market | Details → |
| District of Columbia | FloodWind | DC FAIR Plan | Details → |
| Florida | HurricaneFloodWindstorm | Citizens Property Insurance Corporation | Details → |
| Georgia | HurricaneTornadoFlood | Georgia Underwriting Association | Details → |
| Hawaii | HurricaneVolcanicFloodTsunami | Standard market | Details → |
| Idaho | WildfireEarthquakeFlood | Standard market | Details → |
| Illinois | TornadoFloodIce Storm | Illinois FAIR Plan | Details → |
| Indiana | TornadoFloodIce Storm | Standard market | Details → |
| Iowa | TornadoHailFlood | Standard market | Details → |
| Kansas | TornadoHailIce Storm | Standard market | Details → |
| Kentucky | TornadoFloodIce Storm | Standard market | Details → |
| Louisiana | HurricaneFloodTornado | Louisiana Citizens Property Insurance Corporation | Details → |
| Maine | Nor'easterIce StormFlood | Standard market | Details → |
| Maryland | HurricaneFloodNor'easter | Maryland FAIR Plan | Details → |
| Massachusetts | HurricaneNor'easterFlood | Massachusetts Property Insurance Underwriting Association | Details → |
| Michigan | Ice StormTornadoFlood | Standard market | Details → |
| Minnesota | TornadoHailIce Storm | Standard market | Details → |
| Mississippi | HurricaneTornadoFlood | Mississippi Windstorm Underwriting Association | Details → |
| Missouri | TornadoFloodIce Storm | Standard market | Details → |
| Montana | WildfireHailFlood | Standard market | Details → |
| Nebraska | TornadoHailFlood | Standard market | Details → |
| Nevada | WildfireEarthquakeFlood | Standard market | Details → |
| New Hampshire | Nor'easterIce StormFlood | Standard market | Details → |
| New Jersey | HurricaneFloodNor'easter | NJ Insurance Underwriting Association | Details → |
| New Mexico | WildfireFlood | Standard market | Details → |
| New York | HurricaneNor'easterFlood | New York Property Insurance Underwriting Association | Details → |
| North Carolina | HurricaneTornadoFlood | NC Joint Underwriting Association | Details → |
| North Dakota | Ice StormTornadoFlood | Standard market | Details → |
| Ohio | TornadoFloodIce Storm | Standard market | Details → |
| Oklahoma | TornadoHailIce Storm | Standard market | Details → |
| Oregon | EarthquakeWildfireFloodLandslide | Standard market | Details → |
| Pennsylvania | Nor'easterFloodIce Storm | Pennsylvania FAIR Plan | Details → |
| Rhode Island | HurricaneNor'easterFlood | Rhode Island FAIR Plan | Details → |
| South Carolina | HurricaneTornadoFlood | South Carolina Wind and Hail Underwriting Association | Details → |
| South Dakota | TornadoHailBlizzard | Standard market | Details → |
| Tennessee | TornadoFloodIce Storm | Standard market | Details → |
| Texas | HurricaneTornadoHailFloodWildfire | Texas FAIR Plan Association | Details → |
| Utah | EarthquakeWildfireFlood | Standard market | Details → |
| Vermont | FloodIce StormNor'easter | Standard market | Details → |
| Virginia | HurricaneTornadoFloodNor'easter | Standard market | Details → |
| Washington | EarthquakeWildfireLandslideFlood | Standard market | Details → |
| West Virginia | FloodIce StormTornado | Standard market | Details → |
| Wisconsin | TornadoHailIce StormFlood | Standard market | Details → |
| Wyoming | WildfireHailIce Storm | Standard market | Details → |
A DP-3 (Dwelling Fire Special Form) is the standard landlord policy. Unlike a homeowner's HO-3, it is designed for non-owner-occupied residential properties. A typical DP-3 includes:
A DP-3 does not include the tenant's personal property — tenants must carry their own renters insurance. It also never includes flood or earthquake coverage. A landlord can add a flood endorsement or (in some states) a private flood rider, but earthquake always requires a standalone endorsement or policy.
State FAIR (Fair Access to Insurance Requirements) plans are the insurer of last resort — they provide basic property coverage when standard admitted carriers decline to write a policy. Common reasons standard carriers decline include: high wildfire risk (CA, CO), proximity to the coast (FL, TX, NC, SC), property condition (deferred maintenance), or location in high-crime urban areas. FAIR plan policies typically cost more than standard market policies and provide fewer coverages — they are generally fire-only or named-peril only. In California, you must pair a FAIR Plan policy with a "Difference in Conditions" (DIC) policy to get wind, water-damage, and liability coverage.
Hazard categories from FEMA National Risk Index (fema.gov/flood-maps/products-tools/national-risk-index) and USGS National Seismic Hazard Model (usgs.gov/programs/earthquake-hazards). FAIR plan information from NAIC and individual state insurance department websites. Last updated April 29, 2026. For informational purposes only — not insurance or legal advice.